- الصفحة الرئيسية
- أحدث الموبايلات
- قارن بين هاتفين
- مقارنة بين iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra
مقارنة بين iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Product Name |
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب iPhone 15 Pro Maxسعر ومواصفات ومميزات وعيوب Samsung Galaxy S23 Ultra |
Product Image | |
Price | $1,200.00 $1,200.00 |
Our Rating | |
Brand | أبل سامسونج |
Category | Mobiles Mobiles |
معلومات عامة
النوع | Smart Phone Smart Phone |
موديل الموبايل | iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra |
أعلن عنه | 20 سبتمبر, 2023 21 ديسمبر, 2024 |
السعر | 1200 دولار 1200 دولار |
التصميم
ابعاد الجهاز | 159.9 مم*76.7 مم*8.25 مم 163.4 مم*78.1 مم*8.9 مم |
وزن الجهاز | 221 غرام 234 غرام |
خامة ظهر الجهاز <strong>Design Type</strong> called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | الظهر من الزجاج الظهر من الزجاج (جوريلا جلاس Victus 2) |
الألوان |
• تيتانيوم أسود • تيتانيوم أبيض • تيتانيوم أزرق • تيتانيوم طبيعي • الأسود • الأخضر • الكريمي • البنفسجي • الرمادي • الأحمر • الأزرق • الأخضر الليموني |
مقاوم للماء |
الشبكة
شبكة 2G ,3G ,4G | |
شبكة الجيل الخامس | |
نوع الشريحة | Nano SIM Nano SIM/eSIM |
ثنائي الشريحة |
الشاشة
نوع الشاشة <strong>Display Technology => </strong> A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPO OLED Dynamic AMOLED 2X |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة 6.8 بوصة |
دِقة الشاشة <strong>Display Colors</strong> is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 1290x2796 بكسل 1440x3088 بكسل (+2K) |
طبقة الحماية | زجاج Ceramic Shield زجاج غوريلا جلاس Victus 2 |
كثافة البيكسلز <strong>Pixel Density (PPI)</strong> is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 460 بكسل في كل إنش 501 بكسل في كل إنش |
خصائص أخري | • خاصية Always-On display • تقنية Dolby Vision • تقنية HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجابكسل 12/10/10/200 ميجا بيكسل |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Log • التصوير بتقنية HDR مع Dolby Vision • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) • دقة 8K (بمعدل 24/30 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
خصائص الكاميرا | • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 5x • التقريب الرقمي حتى 25x • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض • التركيز التلقائي أوتو فوكوس (AF) • التركيز التلقائي بالليزر • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 10x • التقريب الرقمي حتى 100x • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
فلاش خلفي | يدعم يدعم |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل |
امكانيات الجهاز
المعالج | Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
معالج الرسوميات | Apple GPU (سداسي النواة) Adreno 740 |
التخزين والرام | 256 أو 512 جيجابايت - 1 تيرابايت / الرام : 8 جيجابايت 256 جيجا بايت -512 جيجا بايت - 1 تيرابايت / الرام : 6 أو 12 جيجا رام |
نظام التشغيل | iOS 17 اندرويد 13 |
واجهة الإستخدام | One UI 5.1 |
بصمة الإصبع | لا يدعم مدمج بالشاشة |
سرعة البصمة | لا يدعم ممتازة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | • التسارع • التقارب • بارومتر • البوصلة • جيروسكوب • التسارع • التقارب • البوصلة • بارومتر • جيروسكوب |
الوسائط المتعددة والاتصالات
راديو FM | |
مكبر الصوت | |
منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم | |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE • إصدار 5.3 • A2DP • LE |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | • إصدار Wi-Fi 6E • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال • إصدار Wi-Fi 6e • a/b/g/n/ac/ax • Tri-Band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
Wi-fi Hotspot | |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | يدعم يدعم |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Infrared <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
USB | منفذ USB Type-C 3.0 منفذ USB Type-C 3.2 |
البطارية
سعة البطارية | 4441 مللى امبير 5000 ملي أمبير |
الشحن السريع | |
قوة الشاحن | 25 واط 45 واط |
الشحن اللاسلكي | |
قابلة للازالة |