- الصفحة الرئيسية
- أحدث الموبايلات
- قارن بين هاتفين
- مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy S23 FE vs Xiaomi 13T Pro
مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy S23 FE vs Xiaomi 13T Pro
Product Name |
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب Samsung Galaxy S23 FEسعر ومواصفات ومميزات وعيوب Xiaomi 13T Pro |
Product Image | |
Price | $600.00 $700.00 |
Our Rating | |
Brand | سامسونج شاومي |
Category | Mobiles Mobiles |
معلومات عامة
النوع | Smart Phone Smart Phone |
موديل الموبايل | Samsung Galaxy S23 FE Xiaomi 13T Pro |
أعلن عنه | 01 أكتوبر, 2023 28 سبتمبر, 2023 |
السعر | 600 دولار 700 دولار |
التصميم
ابعاد الجهاز | 158 مم*76.5 مم*8.2 مم 162.2 مم*75.7 مم*8.5 مم |
وزن الجهاز | 209 غرام 200 أو 206 غرام |
خامة ظهر الجهاز <strong>Design Type</strong> called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس 5) الظهر: الزجاج أو سيليكون بوليمر |
الألوان |
• الأسود • الأخضر • الكريمي • الأرجواني • الأزرق (على موقع سامسونج فقط) • البرتقالي (على موقع سامسونج فقط) • الأسود • الأزرق • الأخضر |
مقاوم للماء |
الشبكة
شبكة 2G ,3G ,4G | |
شبكة الجيل الخامس | |
نوع الشريحة | Nano SIM Nano SIM |
ثنائي الشريحة |
الشاشة
نوع الشاشة <strong>Display Technology => </strong> A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Dynamic AMOLED 2X AMOLED |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة 6.67 بوصة |
دِقة الشاشة <strong>Display Colors</strong> is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 1080x2340 بكسل (+FHD) 1220x2712 بكسل (+1.5K) |
طبقة الحماية | زجاج غوريلا جلاس 5 زجاج غوريلا جلاس 5 |
كثافة البيكسلز <strong>Pixel Density (PPI)</strong> is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 403 بكسل في كل إنش 446 بكسل في كل إنش |
خصائص أخري | • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 68 مليار لون |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 ميجابكسل 50 + 50 + 12 ميجابكسل |
الفيديو | • دقة 8K (بمعدل 24 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 8K (بمعدل 24 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 • تصوير الفيديو بتقنية Log 10-Bit |
خصائص الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • أوضاع تصوير من Laica • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
فلاش خلفي | يدعم يدعم |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل 20 ميجا بكسل |
امكانيات الجهاز
المعالج | Samsung Exynos 2200 Mediatek Dimensity 9200 Plus |
معالج الرسوميات | Xclipse 920 Immortalis-G715 MC11 |
التخزين والرام | 128 أو 256 جيجابايت /الرام : 8 جيجابايت 256 -512 جيجا بايت - 1 تيرابايت / الرام : 12 أو 16 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد 13 اندرويد 13 |
واجهة الإستخدام | One UI 5.1 MIUI 14 |
بصمة الإصبع | مدمج بالشاشة مدمج بالشاشة |
سرعة البصمة | ممتازة ممتازة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | • التسارع • بارومتر • البوصلة • جيروسكوب • التقارب (سوفتوير) • التسارع • التقارب • البوصلة • جيروسكوب • مستشعر حرارة الألوان |
الوسائط المتعددة والاتصالات
راديو FM | |
مكبر الصوت | |
منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم | |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE • إصدار 5.4 • A2DP • LE |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | • إصدار Wi-Fi 6E • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال • إصدار Wi-Fi 7 • a/b/g/n/ac/ax/be • Tri-Band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
Wi-fi Hotspot | |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | يدعم يدعم |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Infrared <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
USB | منفذ USB Type-C 3.2 منفذ USB Type-C 2.0 |
البطارية
سعة البطارية | 4500 مللي أمبير 5000 مللي أمبير |
الشحن السريع | |
قوة الشاحن | 25 واط 120 واط |
الشحن اللاسلكي | |
قابلة للازالة |