- الصفحة الرئيسية
- أحدث الموبايلات
- قارن بين هاتفين
- مقارنة بين هاتفين iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro
مقارنة بين هاتفين iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro
Product Name |
سعر ومواصفات ومميزات وعيوب هاتف iPhone 15 Proسعر ومواصفات ومميزات وعيوب هاتف iPhone 14 Pro |
Product Image | |
Price | $1,000.00 $1,000.00 |
Our Rating | |
Brand | أبل أبل |
Category | Mobiles Mobiles |
معلومات عامة
النوع | Smart Phone Smart Phone |
موديل الموبايل | iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro |
أعلن عنه | 12 سبتمبر, 2023 21 ديسمبر, 2024 |
السعر | 1000 دولار 1000 دولار |
التصميم
ابعاد الجهاز | 146.6 *70.6 *8.25 مم 147.5 مم*71.5 مم*7.9 مم |
وزن الجهاز | 187 غرام 206 غرام |
خامة ظهر الجهاز <strong>Design Type</strong> called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | الظهر من الزجاج ال ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس) |
الألوان |
• تيتانيوم أسود • تيتانيوم أبيض • تيتانيوم أزرق • تيتانيوم طبيعي • الأسود • الفضي • الذهبي • الأرجواني |
مقاوم للماء |
الشبكة
شبكة 2G ,3G ,4G | |
شبكة الجيل الخامس | |
نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM Nano SIM/eSIM |
ثنائي الشريحة |
الشاشة
نوع الشاشة <strong>Display Technology => </strong> A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | LTPO OLED LTPO OLED |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة 6.1 بوصة |
دِقة الشاشة <strong>Display Colors</strong> is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 1179x2556 بكسل 1179x2556 بكسل |
طبقة الحماية | زجاج Ceramic Shield • زجاج سيراميك مقاوم للخدش • طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع |
كثافة البيكسلز <strong>Pixel Density (PPI)</strong> is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 460 بكسل في كل إنش 460 بكسل في كل إنش |
خصائص أخري | • خاصية Always-On display • تقنية Dolby Vision • تقنية HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون • خاصية Always-On display • تقنية HDR10 • تقنية Dolby Vision • تقنية True-tone • تقنية التدرج اللوني الواسع • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجابكسل كاميرا ثلاثية 48-12-12 ميجابكسل |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) • دقة 2160P 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision و HDR • وضع التصوير السينمائي (Cinematic mode) • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) |
خصائص الكاميرا | • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 3x • التقريب الرقمي حتى 15x • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض • التركيز التلقائي أوتو فوكوس (AF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • تقنية التثبيت البصري (OIS) • التقريب البصري حتى 3x |
فلاش خلفي | يدعم يدعم |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل |
امكانيات الجهاز
المعالج | Apple A17 Pro Apple A16 Bionic |
معالج الرسوميات | Apple GPU (سداسي النواة) Apple GPU (خماسي النواة) |
التخزين والرام | • 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت/ الرام: 8 جيجابايت 128 جيجابايت - 265 جيجابايت - 512 جيجابايت - 1 تيرابايت / الرام : 6 جيجا رام |
نظام التشغيل | iOS 17 iOS 16 |
واجهة الإستخدام | iOS 16.1 |
بصمة الإصبع | لا يدعم لا يدعم |
سرعة البصمة | ممتازة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | • التسارع • التقارب • بارومتر • البوصلة • جيروسكوب • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة • بارومتر |
الوسائط المتعددة والاتصالات
راديو FM | |
مكبر الصوت | |
منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم | |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE • إصدار 5.3 • A2DP • LE |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | • إصدار Wi-Fi 6E • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • إصدار Wi-Fi 6 • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال |
Wi-fi Hotspot | |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | يدعم يدعم |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Infrared <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
USB | منفذ USB Type-C 3.0 منفذ Lightning |
البطارية
سعة البطارية | 3274 مللي أمبير 3200 مللى امبير |
الشحن السريع | |
قوة الشاحن | لم يذكر ولكن المرجح 20 واط 20 واط |
الشحن اللاسلكي | |
قابلة للازالة |