- الصفحة الرئيسية
- أحدث الموبايلات
- قارن بين هاتفين
- مقارنة بين جوال Samsung Galaxy A55 وجوال Vivo iQOO Neo 9 Pro
مقارنة بين جوال Samsung Galaxy A55 وجوال Vivo iQOO Neo 9 Pro
Product Name |
سعر ومواصفات ووميزات وعيوب هاتف جوال Samsung Galaxy A55سعر ومواصفات ومميزات وعيوب هاتف Vivo iQOO Neo 9 Pro |
Product Image | |
Price | $480.00 $445.00 |
Our Rating | |
Brand | سامسونج فيفو |
Category | Mobiles Mobiles |
معلومات عامة
النوع | Smart Phone Smart Phone |
موديل الموبايل | Samsung Galaxy A55 Vivo iQOO Neo 9 Pro |
أعلن عنه | 05 مارس, 2024 08 فبراير, 2024 |
السعر | 480 دولار 445 دولار |
التصميم
ابعاد الجهاز | 161.1 *74.6 *8.2 مم 163.5 *75.7 *8 أو 8.3 مم |
وزن الجهاز | 213 غرام 190 أو 196 غرام |
خامة ظهر الجهاز <strong>Design Type</strong> called form factor refers to a mobile phone's size, shape, and style as well as the layout and position of major components of phone. There are three major form factors seen in mobile phones => bar phones, folding phones and sliding phones. | • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس) الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من البلاستيك مع ظهر من الجلد أو الزجاج |
الألوان |
• الأسود • الأزرق (فضي) • الأصفر (متدرج) • الوردي (متدرج) • الأحمر • الأسود |
مقاوم للماء |
الشبكة
شبكة 2G ,3G ,4G | |
شبكة الجيل الخامس | |
نوع الشريحة | Nano SIM Nano SIM |
ثنائي الشريحة |
الشاشة
نوع الشاشة <strong>Display Technology => </strong> A number of display technologies and types used in mobile phones => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (an even advanced version of AMOLED), Resistive Touchscreen (Resistive touchscreens contain two layer of conductive material with a very small gap between them which acts as a resistance), Capacitive Touchsceen (Capacitive touchscreen technology consists of a layer of glass coated with a transparent conductor) | Super AMOLED LTPO AMOLED |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة 6.78 بوصة |
دِقة الشاشة <strong>Display Colors</strong> is refers to the number of different shades of colors that the screen is capable of displaying => 64K colors, 256K colors and 16 million colors, Obviously 16M is highest available range of colors and better than others. | 1080x2340 بكسل (+FHD) 1260x2800 بكسل (+1.5K) |
طبقة الحماية | زجاج غوريلا جلاس +Victus لا يوجد |
كثافة البيكسلز <strong>Pixel Density (PPI)</strong> is refers to the concentration of pixels on a particular display, measured in pixels per inch (ppi). Pixel density is calculated by dividing the diagonal pixel resolution of a display by its diagonal size, higher pixel density better display quality. | 390 بكسل في كل إنش 453 بكسل في كل إنش |
خصائص أخري | • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون _3000 شمعة (اقصى سطوع) |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 5 ميجابكسل 50 + 8 ميجابكسل |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
خصائص الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
فلاش خلفي | يدعم يدعم |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل 16 ميجابكسل |
امكانيات الجهاز
المعالج | Samsung Exynos 1480 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
معالج الرسوميات | Xclipse 530 Adreno 740 |
التخزين والرام | 128 أو 256 جيجابايت /الرام : 8 أو 12 جيجابايت 128 أو 256 جيجابايت /الرام : 8 -12 جيجابايت |
نظام التشغيل | اندرويد 14 اندرويد 14 |
واجهة الإستخدام | One UI 6.1 Funtouch 14 |
بصمة الإصبع | مدمج بالشاشة مدمج بالشاشة |
سرعة البصمة | ممتازة ممتازة |
لمبة إشعارات | |
المستشعرات | • التقارب (سوفتوير) • جيروسكوب • التسارع • البوصلة • التسارع • التقارب • البوصلة • جيروسكوب |
الوسائط المتعددة والاتصالات
راديو FM | |
مكبر الصوت | |
منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم | |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • A2DP • LE • إصدار 5.3 • LE • A2DP • aptX HD • aptX Adaptive • aptX Lossless |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | • إصدار Wi-Fi 6 • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • إصدار Wi-Fi 7 • b/g/n/ac/ax/be • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر |
Wi-fi Hotspot | |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | يدعم يدعم |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Infrared <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
USB | منفذ USB Type-C 2.0 منفذ USB Type-C 2.0 |
البطارية
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير 5160 مللي أمبير |
الشحن السريع | |
قوة الشاحن | 25 واط 120 واط |
الشحن اللاسلكي | |
قابلة للازالة |